Helicopter CH-47A 66-19074

Information on U.S. Army helicopter CH-47A tail number 66-19074
The Army purchased this helicopter 0367
Total flight hours at this point: 00001078
Date: 10/26/68
Accident case number: 681026071
Unit: 179 ASHC
The station for this helicopter was Pleiku / CP Schmidt in
Number killed in accident = 0 . . Injured = 0 . . Passengers = 0
costing 7000
Source(s) from which the incident was created or updated: Army Aviation Safety Center database.

Crew Members:
AC W2 WILKES JW

Accident Summary:

While at a hover, plastic sandbags blew up through the rotor system causing damage to an aft blade

This record was last updated on 04/14/99


Information on U.S. Army helicopter CH-47A tail number 66-19074
The Army purchased this helicopter 0367
Total flight hours at this point: 00001729
Date: 08/22/69
Unit: 196 ASHC
This was a Combat incident. This helicopter was REPAIRED
This was a Miscellaneous mission for Test and Maintenance
Unknown this helicopter was Unknown at 0250 feet and 065 knots.
South Vietnam
Helicopter took 1 hits from:
Small Arms/Automatic Weapons; Gun launched non-explosive ballistic projectiles less than 20 mm in size. (7.62MM)
The helicopter was hit in the Aft area
Systems damaged were: MAIN ROTOR SYS
The helicopter Continued Flight.
The aircraft continued and accomplished all mission objectives.
Original source(s) and document(s) from which the incident was created or updated: Survivability/Vulnerability Information Analysis Center Helicopter database. Also: MISC (Miscellaneous. )


The following is Goldbook information on US Army helicopter CH-47A tail number 66-19074
It is provided here as an ESTIMATE of the history of this helicopter and is not intended to be the final authority.
This helicopter was purchased by the US Army in 0367.
Please provide any additional information on this helicopter to the VHPA.

DATE  FLT HRS    UIC      UNIT          AREA          POST          COUNTRY
6703   1    1 W0MAAA DIR FOR MAINT    1ST ARMY   NEW CUMBERLAND   AVCOM   
6704   1    2 W0MAAA DIR FOR MAINT    1ST ARMY   NEW CUMBERLAND   AVCOM   
6705   0    2 W0MAAA DIR FOR MAINT    1ST ARMY   NEW CUMBERLAND   AVCOM   
6706  10   12 WCLNAA 79 TRANS CO      VIETNAM                     RVN     
6707  32   44 WCLNAA 79 TRANS CO      VIETNAM                     RVN     
6708  47   91 WCLNAA 79 TRANS CO      VIETNAM                     RVN     
6709   0   91 WCLNAA 79 TRANS CO      VIETNAM                     RVN     
6710 133  224 WCLNAA 79 TRANS CO      VIETNAM                     RVN     
6711  64  288 WCLNAA 79 TRANS CO      VIETNAM                     RVN     
6712  83  371 3331   355 AVN CO       4TH ARMY   FORT SILL        4TH ARMY
6801  16  387 WC5EAA 608 TRANS CO     VIETNAM                     RVN     
6802  64  451 WC5KAA 179 AVN CO       VIETNAM                     RVN     
6803  98  549 WC5KAA 179 AVN CO       VIETNAM                     RVN     
6804  83  632 WC5KAA 179 AVN CO       VIETNAM                     RVN     
6805 112  744 WC5KAA 179 AVN CO       VIETNAM                     RVN     
6806  50  794 WC5KAA 179 AVN CO       VIETNAM                     RVN     
6807 100  894 WC5KAA 179 AVN CO       VIETNAM                     RVN     
6808  56  950 WC5KAA 179 AVN CO       VIETNAM                     RVN     
6809  46  996 WC5KAA 179 AVN CO       VIETNAM                     RVN     
6810  82 1078 WC5KAA 179 AVN CO       VIETNAM                     RVN     
6811  87 1165 WC5KAA 179 AVN CO       VIETNAM                     RVN     
6812  32 1197 WC5KAA 179 AVN CO       VIETNAM                     RVN     
6901  77 1274 WC5KAA 179 AVN CO       VIETNAM                     RVN     
6902  56 1330 WC5KAA 179 AVN CO       VIETNAM                     RVN     
6903  68 1398 WC5KAA 179 AVN CO       VIETNAM                     RVN     
6904  97 1495 WC5KAA 179 AVN CO       VIETNAM                     RVN     
6905   4 1499 WC5KAA 179 AVN CO       VIETNAM                     RVN     
6906  56 1555 WDU1AA 196 ASLT HEL CO  VIETNAM                     RVN     
6907  84 1639 WDU1AA 196 ASLT HEL CO  VIETNAM                     RVN     
6908  90 1729 WDU1AA 196 ASLT HEL CO  VIETNAM                     RVN     
6909   0 1729 WCLNAA 79 TRANS CO      VIETNAM                     RVN     
6910   0 1729 W0Y6AA OS TO CONUS      ITR CONUS                   AVCOMITR
6911   0 1729 W0MAAA DIR SUP / TRAN   IN MAINT   NEW CUMBRLND AD  AVCOM   
6912   0 1729 W0MAAA DIR FOR MAINT    1ST ARMY   NEW CUMBERLAND   AVCOM   
7001   0 1729 W0MAAA DIR FOR MAINT    1ST ARMY   NEW CUMBERLAND   AVCOM   
7002   0 1729 W0MAAA DIR FOR MAINT    1ST ARMY   NEW CUMBERLAND   AVCOM   
7003   0 1729 W0MAAA DIR FOR MAINT    1ST ARMY   NEW CUMBERLAND   AVCOM   
7004   0 1729 W0MAAA DIR FOR MAINT    1ST ARMY   NEW CUMBERLAND   AVCOM   
7005   0 1729 W0MAAA DIR FOR MAINT    1ST ARMY   NEW CUMBERLAND   AVCOM   
7006   2 1731 W0MAAA DIR FOR MAINT    1ST ARMY   NEW CUMBERLAND   AVCOM   
7007   0 1731 W0MAAA DIR FOR MAINT    1ST ARMY   NEW CUMBERLAND   AVCOM   
7008  14 1745 WHVCAA 236 AVN CO       ALASKA                      ALASKA  
7009   0 1745 WHVCAA 236 AVN CO       ALASKA                      ALASKA  
7010   1 1746 WHVCAA 236 AVN CO       ALASKA                      ALASKA  
7011   7 1753 WHVCAA 236 AVN CO       ALASKA                      ALASKA  
7012   6 1759 WHVCAA 236 AVN CO       ALASKA                      ALASKA  
7101  21 1780 WHVCAA 236 AVN CO       ALASKA                      ALASKA  
7102   4 1784 WHVCAA 236 AVN CO       ALASKA                      ALASKA  
7103   0 1784 WHVCAA 236 AVN CO       ALASKA                      ALASKA  
7104   0 1784 WHVCAA 236 AVN CO       ALASKA                      ALASKA  
7105   0 1784 WHVCAA 236 AVN CO       ALASKA                      ALASKA  
7106   0 1784 WHVCAA 236 AVN CO       ALASKA                      ALASKA  
7107   8 1792 WHVCAA 236 AVN CO       ALASKA                      ALASKA  
7108  17 1809 WHVCAA 236 AVN CO       ALASKA                      ALASKA  
7109  38 1847 WHVCAA 236 AVN CO       ALASKA                      ALASKA  
7110  17 1864 WHVCAA 236 AVN CO       ALASKA                      ALASKA  
7111  35 1899 WHVCAA 242D AVIATION    ALASKA                      ALASKA  
7112   0 1899 WHVCAA 242D AVIATION    ALASKA                      ALASKA  
7201   0 1899 WDYDAA 242D AVIATION    ALASKA                      ALASKA  
7202  23 1922 WDYDAA 242D AVIATION    ALASKA                      ALASKA  
7203  17 1939 WDYDAA 242D AVIATION    ALASKA                      ALASKA  
7204   9 1948 WDYDAA 242D AVIATION    ALASKA                      ALASKA  
7205  32 1980 WDYDAA 242D AVIATION    ALASKA                      ALASKA  
7206   0 1980 WDYDAA 242D AVIATION    ALASKA                      ALASKA  
7207   0 1980 WDYDAA 242D AVIATION    ALASKA                      ALASKA  
7208   0 1980 WDYDAA 242D AVIATION    ALASKA                      ALASKA  
7209   0 1980 WDYDAA 242D AVIATION    ALASKA                      ALASKA  
7210   0 1980 WDYDAA 242D AVIATION    ALASKA                      ALASKA  
7211   0 1980 WDYDAA 242D AVIATION    ALASKA                      ALASKA  
7212  13 1993 WDYDAA 242D AVIATION    ALASKA                      ALASKA  
7301   2 1995 WDYDAA 242D AVIATION    ALASKA                      ALASKA  
7302  23 2018 WDYDAA 242D AVIATION    ALASKA                      ALASKA  
7303  34 2052 WDYDAA 242D AVIATION    ALASKA                      ALASKA  
7304  44 2096 WDYDAA 242D AVIATION    ALASKA                      ALASKA  
7305   3 2099 WDYDAA 242D AVIATION    ALASKA                      ALASKA  
7306   0 2099 WDYDAA 242D AVIATION    ALASKA                      ALASKA  
7307   2 2101 WDYDAA 242D AVIATION    ALASKA                      ALASKA  
7308  35 2136 WDYDAA 242D AVIATION    ALASKA                      ALASKA  
7309   4 2140 WDYDAA 242D AVIATION    ALASKA                      ALASKA  
7310   9 2149 WDYDAA 242D AVIATION    ALASKA                      ALASKA  
7311  27 2176 WDYDAA 242D AVIATION    ALASKA                      ALASKA  
7312  17 2193 WDYDAA 242D AVIATION    ALASKA                      ALASKA  
7401   0 2193 WDYDAA 242D AVIATION    ALASKA                      ALASKA  
7402   0 2193 WCLDAA 568 TC CO        ALASKA                      ALASKA  
7403   0 2193 WCLDAA 568 TC CO        ALASKA                      ALASKA  
7404   0 2193 WCLDAA 568 TC CO        ALASKA                      ALASKA  
7405   1 2194 WCLDAA 568 TC CO        ALASKA                      ALASKA  
7406   0 2194 WCLDAA 568 TC CO        ALASKA                      ALASKA  
7410   0 2194 W0MAAA DIR MAINT        1ST ARMY   NEW CUMBERLAND   AMC     
7411   0 2194 W0MAAA DIR MAINT        1ST ARMY   NEW CUMBERLAND   AMC     
7412   0 2194 W0MAAA DIR DIST TRANS   IN MAINT   NEW CUMBRLND AD  AVSCOM  
7501   0 2194 W0MAAA DIR DIST TRANS   IN MAINT   NEW CUMBRLND AD  AVSCOM  
7502   0 2194 W0MAAA DIR OF SUPPLY    IN MAINT   NEW CUMBRLND AD  AVSCOM  
7503   0 2194 W0MAAA DIR OF SUPPLY    IN MAINT   NEW CUMBRLND AD  AVSCOM  
7504   1 2195 W0MAAA DIR OF SUPPLY    IN MAINT   NEW CUMBRLND AD  AVSCOM  
7505   1 2196 W0MAAA DIR OF SUPPLY    IN MAINT   NEW CUMBRLND AD  AVSCOM  
7506  13 2209 W0MAAA DIR OF SUPPLY    IN STORAGE NEW CUMBRLND     AVSCOM  
7507  34 2243 W0MAAA DIR OF SUPPLY    AWTG DISP  NEW CUMBRLND AD  AVSCOM  
7508  27 2270 WC03AA 132ND AVN CO     1ST ARMY   HUNTER AAF       FORSCOM 
7509  18 2288 WC03AA 132ND AVN CO     1ST ARMY   HUNTER AAF       FORSCOM 
7510   0 2288 WC03AA 132ND AVN CO     1ST ARMY   HUNTER AAF       FORSCOM 
7511   0 2288 WC03AA 132ND AVN CO     1ST ARMY   HUNTER AAF       FORSCOM 
7512   2 2290 WC03AA 132ND AVN CO     1ST ARMY   HUNTER AAF       FORSCOM 


Please send additions or corrections to:

Gary Roush
43 Overbrook Road
Painted Post, NY 14870


Send comments and questions to Gary Roush at webmaster@vhpa.org

Printed from databases on: 03/05/01

Return to Main Index

Copyright © 1998, 1999, 2000 and 2001 Vietnam Helicopter Pilots Association